今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 行业
涨跌
(%) 成交额
(亿元) 比上日
(%) 领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
休闲服务 4.45 72.87 25.11 米奥会展 7.63
家用电器 1.79 161.47 2.72 华帝股份 10.01
轻工制造 0.95 115.29 0.05 海伦钢琴 19.95
汽车 0.93 340.44 -20.07 泛亚微透 10.65
化工 0.88 620.00 -10.35 润禾材料 20.00
钢铁 0.84 60.89 -24.22 方大特钢 6.27
交通运输 0.63 163.11 -20.55 华鹏飞 19.94
农林牧渔 0.63 219.62 -5.95 大湖股份 10.00
医药生物 0.61 669.07 -21.96 莱美药业 10.07
建筑材料 0.58 158.95 -19.61 正源股份 10.08
综合 0.53 24.81 -5.03 中国高科 7.46
食品饮料 0.48 482.09 -3.85 金枫酒业 10.06
电子 0.36 858.68 -29.89 贤丰控股 10.03
传媒 0.31 198.39 -9.63 掌阅科技 10.01
有色金属 0.25 327.49 -21.63 合金投资 9.95
计算机 0.15 391.18 -15.17 N狄耐克 208.00
机械设备 0.02 420.18 -20.37 步科股份 180.48
商业贸易 -0.04 62.73 -16.66 *ST中商 -5.15
纺织服装 -0.09 53.55 -18.96 中胤时尚 -7.49
电气设备 -0.10 464.55 -12.77 尚纬股份 -10.02
通信 -0.30 152.59 -20.64 欣天科技 -6.32
公用事业 -0.39 117.11 -19.27 凯迪退 -9.68
房地产 -0.68 123.56 -19.27 外高桥 -9.99
国防军工 -0.72 145.49 -18.33 中天火箭 -5.66
采掘 -0.79 88.19 -32.84 山煤国际 -5.09
银行 -1.00 125.83 -33.71 厦门银行 -6.42
非银金融 -1.07 348.84 -29.41 中金公司 -5.67
建筑装饰 -1.17 96.60 -33.64 龙元建设 -10.03
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。